O nome científico é Pleorotus ostreatus.
Espécie nutritiva e fonte de fibras.
• Bandeja de 200 g
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
---|---|---|
Porção de 100g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 20 kcal=86kj | 1% |
Carboidratos | 1,2g | 0,4% |
Proteínas | 3,2g | 4,3% |
Gorduras Totais | 0,3g | 0,5% |
Gorduras Trans | 0,1g | 0,5% |
Gorduras Saturada | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14% |
Sódio | 20g | 1,2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menos dependendo das necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Produto brasileiro - NÃO CONTÉM GLUTEN. Lavar antes de consumir - Manter entre 8º e 15º C |
-Conservação: 10(dez) dias.
-Manter refrigerado entre 8°C e 15°C em geladeira.
O Shimeji foi introduzido no Brasil para atender a cozinha oriental, mas que hoje tem seu consumo em várias formas, deixando de ser uma iguaria exclusiva desta cozinha. Largamente consumido na China, Japão e Europa, atualmente no Brasil é uma importante forma de consumo de cogumelos in natura. São muito apreciados pelo sabor, formato e suas propriedades nutritivas.